Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Changer Castelnau
18 mars 2008

Résultats 2ème tour

L’équipe « Changer Castelnau » tient à remercier les électeurs castelnaudais qui lui ont accordé  leur confiance les 9 et 16 mars. Notre équipe unie est  porteuse d’un projet local, construit avec vous, au fil des ces derniers mois. Il garde toute sa validité et son actualité. En effet, la démarche qui l’anime, vous le savez, vise à introduire la démocratie dans la gestion de notre commune. La confiance en notre programme s’était affirmée dès le 1ier tour et devait contribuer à mettre pleinement en difficulté l’équipe adverse, constituée d’une majorité d’élus sortants. Cela aura été amplifié par vos suffrages lors du  second tour de scrutin. Certes, quelques dizaines de voix nous ont fait défaut pour nous permettre de vous représenter au sein du nouveau conseil municipal. Nous le déplorons.

 

Vous le savez, nous sommes impliqués dans la vie de notre village. Aussi nous continuerons à exercer, avec vous, notre citoyenneté. En même temps, nous serons attentifs à soutenir toutes initiatives de gestion et autres qui puissent opérer des changements significatifs dans notre localité en faveur de l’intérêt général.

 

B1 B2 Total
Inscrits 795 716 1511
Votants 668 584 1252
Participation 84,03% 81,56% 82,86%
B/N 18 15 33
Exprimés 650 569 1219


 

Noms B1 B2 Total %
Nombre % Nombre %
PARAIRE G 361 55,54% 315 55,36% 676 55,46%
ALRAN P 356 54,77% 313 55,01% 669 54,88%
GARDES P 352 54,15% 312 54,83% 664 54,47%
ROLS J 352 54,15% 306 53,78% 658 53,98%
VINCENT CILIBERTY 348 53,54% 297 52,20% 645 52,91%
BOYE L 330 50,77% 286 50,26% 616 50,53%
ESPITALIER I 343 52,77% 255 44,82% 598 49,06%
LAGARDE Y 305 46,92% 291 51,14% 596 48,89%
BONNEMORT M 307 47,23% 283 49,74% 590 48,40%
RESSIGEAC 327 50,31% 261 45,87% 588 48,24%
GROUSSET JN 345 53,08% 240 42,18% 585 47,99%
GINIBRE P 305 46,92% 278 48,86% 583 47,83%
LANDOU JP 289 44,46% 294 51,67% 583 47,83%
ANDRIEUX P 292 44,92% 286 50,26% 578 47,42%
LEPRINCE O 285 43,85% 265 46,57% 550 45,12%
CASSAN-THOMAS 295 45,38% 249 43,76% 544 44,63%
KIMMENAU-RAMES 293 45,08% 250 43,94% 543 44,54%
BOUSQUET E 265 40,77% 270 47,45% 535 43,89%
FOURNIOLS D 277 42,62% 243 42,71% 520 42,66%
SABATIER J 272 41,85% 229 40,25% 501 41,10%
LOUBATIERE B 268 41,23% 222 39,02% 490 40,20%
HANOUET R 244 37,54% 208 36,56% 452 37,08%
BRUGIDOU M 226 34,77% 190 33,39% 416 34,13%
VIGNALS G 209 32,15% 198 34,80% 407 33,39%
LARROQUE T 210 32,31% 195 34,27% 405 33,22%
BILBAULT M 213 32,77% 190 33,39% 403 33,06%
ROBERT P 212 32,62% 188 33,04% 400 32,81%
GUEZOU L 202 31,08% 181 31,81% 383 31,42%
ROUBERT Béatrice 189 29,08% 181 31,81% 370 30,35%
CHARLES AY 201 30,92% 168 29,53% 369 30,27%
BORDES M 185 28,46% 179 31,46% 364 29,86%
LETURGIE J 181 27,85% 168 29,53% 349 28,63%
VANDERPLANCKE 149 22,92% 145 25,48% 294 24,12%
RAMOS JC 113 17,38% 76 13,36% 189 15,50%
NOGUERA C 86 13,23% 68 11,95% 154 12,63%
LIMOUSIN G 85 13,08% 62 10,90% 147 12,06%
CHRETIEN M 79 12,15% 60 10,54% 139 11,40%


Sont donc élus :   


 
Noms
ALRAN P.
ANDRIEUX P.
BONNEMORT M.
BOUSQUET E.
BOYE L.
BROCARD F.
CASSAN-THOMAS
ESPITALIER I.
GARDES P.
GINIBRE P.
GROUSSET J.N.
KIMMENAU-RAMES
LAGARDE Y.
LANDOU J.P.
LEPRINCE O.
PARAIRE G.
RESSIGEAC P.
ROLS J.
VINCENT CILIBERTY A.

Nous félicitons tous ces nouveaux élus.

Il faudra qu'ils désignent un maire et des adjoints ainsi que les délégués à la Communauté de Commune lors de la prochaine réunion qui aura lieu :

le samedi 22 mars à 11 Heures

Nous souhaitons que tous ces élus réussissent  à bien travailler ensemble pour l'intérêt de notre commune.




Publicité
Publicité
Commentaires
Changer Castelnau
Publicité
Derniers commentaires
Changer Castelnau
Publicité